La vitivinicultura atravesó un hito trascendental con la celebración de La Revolución de los Blancos, un encuentro técnico que reunió a cerca de 100 profesionales e ingenieros enológicos para evaluar un ecosistema de 55 vinos representativos de 40 bodegas referentes de Argentina y Chile. La jornada combinó la rigurosidad de la cata a ciegas con un ciclo de ponencias enfocado en la frescura, el terroir y el potencial de guarda de las variedades blancas.
Ponencias técnicas y hacedores destacados
- Bodega Luigi Bosca: La Elegancia en los Blancos: Equilibrio y potencial de guarda, por Pablo Cúneo.
- Chandon: Elegancia y frescura de los Espumantes de altura, por Olivier Coquet.
- Viñas del Nant y Fall: La Revolución de Nant y Fall: Ser Pioneros del vino en Trevelin, por Emmanuel Gómez.
- Cielos de Gualjaina: Blancos de Patagonia Extrema: La Experiencia de Cielos de Gualjaina, por Mariano Miretti.
- Costa y Pampa (Trapiche): Blancos con influencia oceánica, por Sol Pipi.
- Cono Sur: Selección de Origen, por Ana Carolina Gómez Vera.
- Viñedos Puertas: La Diversidad del Sauvignon Blanc en el Valle de Curicó, por Hans Nomez.
La cata contó además con la participación por primera vez de destacados enólogos de la región: Ana Mattioni (Kaiken), Leticia Viazzo (Terrazas de los Andes), Federico Ontavilla (Doña Paula), Guadalupe Sarmiento (Antigal), Silvina Barros y Juan José Gil (Bodega Trivento).
Conclusiones de la cata
- Diversidad geográfica de extremo a extremo: Desde las frías alturas del Valle de Uco hasta la costa atlántica de Chapadmalal, los Valles Calchaquíes y las latitudes australes de Trevelin y Gualjaina en Chubut, la geografía demostró una versatilidad sin precedentes.
- Prevalencia de la frescura y la tensión: El jurado revalidó la preferencia por vinos con menor presencia de madera nueva, cosechas oportunas con acidez natural vibrante y el uso de vasijas alternativas (como ovoides de concreto y ánforas) para preservar la pureza de la fruta.
- Consolidación del potencial de guarda: El primer puesto del Luigi Bosca Riesling 2016 demostró que los blancos de la región tienen la estructura y la acidez necesarias para evolucionar con elegancia durante años en botella.
- Convivencia varietal: Si bien el Chardonnay lidera la alta gama, el desempeño del Semillón, Sauvignon Blanc, Riesling, Torrontés y los blends gastronómicos confirma que hay un abanico diverso de estilos compitiendo al más alto nivel.
Loa 15 Vinos Blancos sobresalientes de la Revolución de Blancos
| # | Vino / Bodega | Precio | Origen / Terroir | Perfil Enológico |
| 1 | Riesling 2016 (Luigi Bosca) | $54.600 | Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza | Fermentado en acero inoxidable (12,9% Alc., pH 3,00). Gran longevidad y complejidad terciaria. |
| 2 | Cuvée Réserve Blanc de Noirs (Chandon) | $28.000 | Cepas del Plata y El Espinillo, Valle de Uco | 100% Pinot Noir (Método Tradicional, >24 meses sobre lías). Fruta roja, brioche y acidez vibrante. |
| 3 | Sauvignon Blanc 2026 (Conscientemente Viticultores) | $30.000 | La Carrera, Tupungato, Valle de Uco | Vinificado por T. Stahringer en ovoides de concreto. Expresión austera, filosa, herbal y mineral. |
| 4 | Cuvée Réserve Blanc de Blancs (Chandon) | $28.000 | Valle de Uco, Mendoza | Espumante 100% Chardonnay de gran untuosidad, fina burbuja y equilibrio cítrico. |
| 5 | De Sangre White Blend 2025 (Luigi Bosca) | $34.400 | Gualtallary y El Peral, Valle de Uco | Corte gastronómico de Chardonnay (50%), Semillón (35%) y Sauvignon Blanc (15%). |
| 6 | Single Vineyard Aluvia Chardonnay 2024 (Doña Paula) | $48.500 | Gualtallary (1.350 msnm), Valle de Uco | Crianza en concreto y roble (13,0% Alc., pH 3,20). Exponente de suelos calcáreos aluviales. |
| 7 | Terroir Series Finca Las Piedras Chardonnay 2024 (Trapiche) | $82.052 | Los Árboles (1.250 msnm), Valle de Uco | Crianza de 10 meses en barricas. Aromas a nectarina y azahar; boca cremosa y final salino. |
| 8 | Regina Bianca Chardonnay 2025 (Bodega Altieri / Vinorum) | $48.000 | Cordón del Plata, Tupungato, Valle de Uco | Crianza de 6 meses en roble francés con battonage. Fruta blanca integrada con miel y madera. |
| 9 | La Isabel Estate Chardonnay 2025 (Huentala Wines) | $56.000 | Gualtallary (1.400 msnm), Valle de Uco | 11 meses sobre lías en barricas. Complejidad de frutos secos, manzana verde y acidez marcada. |
| 10 | Apuntes Semillón Fumé 2025 (Luigi Bosca) | $55.800 | El Peral, Tupungato, Valle de Uco | 100% fermentado en barricas (13,5% Alc., pH 3,05). Edición limitada, matices ahumados y gran volumen. |
| 11 | Grand Chardonnay 2023 (Terrazas de los Andes) | $57.900 | Caicayén y El Espinillo, Gualtallary | Crianza sobre lías en roble. Gran verticalidad, notas de durazno blanco y paso denso. |
| 12 | De Sangre Chardonnay 2025 (Luigi Bosca) | $45.400 | Valle de Uco, Mendoza | 100% fermentado en barricas de roble (13,7% Alc., pH 3,13). Perfil gastronómico y fresco. |
| 13 | Terroir Series Finca El Tomillo Chardonnay (Trapiche) | $82.052 | Paraje Altamira, Valle de Uco | Muestra directa del suelo calcáreo de Altamira, con flores blancas y acidez fluida. |
| 14 | Torrontés 2026 (Piattelli) | $21.200 | Valle de Cafayate, Salta | Representante del NOA de perfil terpénico, cítrico, fresco y de gran elegancia. |
| 15 | Chardonnay 2026 (Cielos de Gualjaina) | $65.000 | Gualjaina, Chubut (Patagonia Extrema) | Viticultura austral de frío extremo por M. Miretti; acidez natural incisiva y perfil |



